Copyright? 臺州立核電力工程有限公司 版權所有 地址:浙江省三門縣健跳鎮 電話:0576‐83236566 浙ICP備18031698號 網站建設:中企動力臺州
PRODUCTS
Add:Lupu Industrial area, Lupu
Town,Yuhuan,Zhejiang, China.
Zip code:317600
Contacts:Mr.Fei Wang
Mob:86-13777627795
Tel:86-576-87497198
Fax:86-576-87497199
Email:export@heapevalve.com
Web:www.heapevalve.com
Yuhuan Heape Valve Co.,Ltd.
PRODUCTS
PRODUCTS
Scan it
Yuhuan Heape Valve Co.,Ltd.
Add:Lupu Industrial area, Lupu
Town,Yuhuan,Zhejiang, China.
Zip code:317600
Contacts:Mr.Fei Wang
Mob:86-13777627795
Tel:86-576-87497198
Fax:86-576-87497199
Email:export@heapevalve.com
Web:www.heapevalve.com
PRODUCTS
Add:Lupu Industrial area, Lupu
Town,Yuhuan,Zhejiang, China.
Zip code:317600
Contacts:Mr.Fei Wang
Mob:86-13777627795
Tel:86-576-87497198
Fax:86-576-87497199
Email:export@heapevalve.com
Web:www.heapevalve.com
Yuhuan Heape Valve Co.,Ltd.
PRODUCTS
地址:
郵箱:
郵箱:
浙江省臺州市黃巖區北城長塘
地址:浙江省三門縣健跳鎮
郵編:317109
電話:0576‐83236566
傳真:0576‐83236566
聯系人:18858638818(銷售)
郵箱:Leiyongqiang@li‐he.com.cn
臺州立核電力工程有限公司
PRODUCTS
產品中心
雙梁橋式起重機(LH型和QD型)
雙梁橋式起重機廣泛應用于鋼鐵、汽車、機械制造、造紙及核電等領域。其具有極好的自重/載重比,整機結構設計合理,從而保證其安全可靠的運行。
特點及優點
? 起升結構緊湊,節省更多空間
? 高載荷,大跨度
? 速度快,效率高
? 自重輕,降低廠房費用
? 運行和起升采用無級變速,吊重擺動小,運行平穩,定位精確
? 遙控、手電門等操作方式供選擇
? 防撞、區域保護等供客戶選擇
LH 型電動葫蘆雙梁橋式起重機 技術參數表
起重量 |
跨度 |
起升高度 |
工作級別 |
大車速度 |
小車速度 |
起升速度 |
主要尺寸
|
最大輪壓 | 整機重量 |
整機功率 |
||||||||
A1 | A2 | C | H | h | b | S | W | L | ||||||||||
t | m | m | FEM/ISO | m/min | m/min | m/min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | Kw |
3.2 | 10.5 | 10 | 2m/A5 | 8/30 | 5/20 | 5/0.8標準速度 | 1090 | 700 | 22 | 6022 | 708 | 68 | 1400 | 2500 | 3000 | 2510 | 3024 | 5.24 |
10.5 | 1090 | 700 | 22 | 6022 | 708 | 68 | 1400 | 2500 | 3000 | 2675 | 3574 | |||||||
16.5 | 1090 | 700 | 22 | 6022 | 708 | 168 | 1400 | 3000 | 3500 | 2916 | 4436 | |||||||
19.5 | 1090 | 700 | 22 | 6022 | 708 | 268 | 1400 | 3000 | 3500 | 3176 | 5562 | |||||||
22.5 | 1090 | 700 | 22 | 6022 | 708 | 270 | 1400 | 4000 | 4500 | 3734 | 7838 | |||||||
25.5 | 1100 | 710 | -65 | 5935 | 795 | 281 | 1400 | 4000 | 4500 | 4112 | 9258 | |||||||
28.5 | 1100 | 710 | -67 | 5935 | 797 | 383 | 1400 | 4500 | 5000 | 4713 | 11624 | |||||||
31.5 | 1100 | 710 | -72 | 5935 | 802 | 496 | 1400 | 4500 | 5000 | 5312 | 14516 | |||||||
5.0 | 10.5 | 10 | 2m/A5 | 8/30 | 5~20 | 5/0.8標準速度 | 1090 | 700 | 22 | 6022 | 708 | 68 | 1400 | 2500 | 3000 | 3426 | 3024 | 8.94 |
13.5 | 1090 | 700 | 22 | 6022 | 708 | 168 | 1400 | 2500 | 3000 | 3648 | 3548 | |||||||
16.5 | 1090 | 700 | 22 | 6022 | 708 | 268 | 1400 | 3000 | 3500 | 3917 | 4775 | |||||||
19.5 | 1090 | 700 | 22 | 6022 | 708 | 268 | 1400 | 3000 | 3500 | 4358 | 6653 | |||||||
22.5 | 1090 | 700 | 22 | 6022 | 708 | 368 | 1400 | 4000 | 4500 | 4705 | 7942 | |||||||
25.5 | 1100 | 710 | -65 | 5935 | 795 | 381 | 1400 | 4000 | 4500 | 5198 | 9747 | |||||||
28.5 | 1100 | 710 | -65 | 5935 | 797 | 483 | 1400 | 4500 | 5000 | 5703 | 11738 | |||||||
31.5 | 1100 | 710 | -67 | 5935 | 802 | 583 | 1400 | 4500 | 5000 | 6573 | 15432 | |||||||
10 | 10.5 | 10 | 2m/A5 | 8/30 | 5~20 | 5/0.8標準速度 | 1090 | 700 | 35 | 6035 | 708 | 170 | 1400 | 2500 | 3000 | 6443 | 3625 | 14.1 |
13.5 | 1090 | 700 | 35 | 6035 | 710 | 275 | 1400 | 2500 | 3000 | 6814 | 4878 | |||||||
16.5 | 1090 | 700 | -54 | 5945 | 799 | 285 | 1400 | 3000 | 3500 | 7265 | 6504 | |||||||
19.5 | 1090 | 700 | -50 | 5950 | 795 | 381 | 1400 | 3000 | 3500 | 6604 | 8357 | |||||||
22.5 | 1090 | 700 | -54 | 5945 | 795 | 385 | 1400 | 4000 | 4500 | 8241 | 10804 | |||||||
25.5 | 1100 | 710 | -54 | 5945 | 797 | 483 | 1400 | 4000 | 4500 | 8436 | 12445 | |||||||
28.5 | 1100 | 710 | -50 | 5950 | 797 | 583 | 1400 | 4500 | 5000 | 9046 | 14843 | |||||||
31.5 | 1100 | 710 | -54 | 5945 | 797 | 713 | 1400 | 4500 | 5000 | 9676 | 17486 | |||||||
16 | 10.5 | 10 | 2m/A5 | 8/30 | 5~20 | 5/0.8標準速度 | 1100 | 1000 | 258 | 6258 | 947 | 183 | 1400 | 2500 | 3000 | 9712 | 4476 | 29.4 |
13.5 | 1100 | 1000 | 240 | 6240 | 965 | 465 | 1400 | 2500 | 3000 | 10354 | 6305 | |||||||
16.5 | 1100 | 1000 | 235 | 6235 | 970 | 465 | 1400 | 3000 | 3500 | 10902 | 8014 | |||||||
19.5 | 1100 | 1000 | 240 | 6240 | 965 | 465 | 1400 | 3000 | 3500 | 11264 | 10217 | |||||||
22.5 | 1100 | 1000 | 235 | 6235 | 970 | 470 | 1400 | 4000 | 4500 | 12100 | 13222 | |||||||
25.5 | 1100 | 1000 | 235 | 6235 | 963 | 565 | 1400 | 4000 | 4500 | 11803 | 14504 | |||||||
28.5 | 1100 | 1000 | 240 | 6240 | 967 | 713 | 1400 | 4500 | 5000 | 12518 | 17184 | |||||||
31.5 | 1100 | 1000 | 240 | 6240 | 970 | 715 | 1400 | 4500 | 5000 | 13456 | 20584 | |||||||
20 | 10.5 | 10 | 2m/A5 | 8/30 | 5~20 | 5/0.8標準速度 | 1515 | 1390 | 582 | 6580 | 1008 | 263 | 1500 | 2500 | 3000 | 11232 | 6103 | 29.4 |
13.5 | 1515 | 1390 | 582 | 6580 | 1008 | 363 | 1500 | 2500 | 3000 | 11842 | 7275 | |||||||
16.5 | 1515 | 1390 | 582 | 6580 | 1008 | 465 | 1500 | 3000 | 3500 | 12404 | 8742 | |||||||
19.5 | 1515 | 1390 | 582 | 6580 | 1008 | 564 | 1500 | 3000 | 3500 | 13072 | 11426 | |||||||
22.5 | 1515 | 1390 | 582 | 6580 | 1008 | 713 | 1500 | 4000 | 4500 | 13805 | 13894 | |||||||
25.5 | 1515 | 1390 | 580 | 6580 | 1010 | 715 | 1500 | 4000 | 4500 | 14619 | 16287 | |||||||
28.5 | 1515 | 1390 | 580 | 6580 | 1010 | 815 | 1500 | 4500 | 5000 | 15617 | 20054 | |||||||
31.5 | 1515 | 1390 | 580 | 6580 | 1010 | 882 | 1500 | 4500 | 5000 | 15785 | 21921 | |||||||
25 | 10.5 | 10 | 2m/A5 | 8/30 | 5~20 | 4/0.6標準速度 | 1465 | 1420 | 542 | 6542 | 1033 | 263 | 1500 | 2500 | 3000 | 13515 | 6177 | 31.5 |
13.5 | 1465 | 1420 | 542 | 6542 | 1033 | 463 | 1500 | 2500 | 3000 | 14016 | 7669 | |||||||
16.5 | 1465 | 1420 | 542 | 6542 | 1035 | 565 | 1500 | 3000 | 3500 | 14937 | 9208 | |||||||
19.5 | 1465 | 1420 | 540 | 6540 | 1035 | 565 | 1500 | 3000 | 3500 | 15674 | 12116 | |||||||
22.5 | 1465 | 1420 | 474 | 6474 | 1103 | 647 | 1500 | 4000 | 4500 | 16505 | 14874 | |||||||
25.5 | 1465 | 1420 | 470 | 6470 | 1103 | 649 | 1500 | 4000 | 4500 | 16728 | 17904 | |||||||
28.5 | 1465 | 1420 | 472 | 6472 | 1105 | 747 | 1500 | 4500 | 5000 | 17556 | 20906 | |||||||
31.5 | 1465 | 1420 | 470 | 6470 | 1189 | 882 | 1500 | 4500 | 5000 | 18215 | 21918 | |||||||
32 | 10.5 | 10 | 2m/A5 | 8/30 | 5~20 | 4/0.6標準速度 | 1520 | 1560 | 520 | 6520 | 1193 | 202 | 1500 | 2500 | 3000 | 17508 | 7604 | 45.9 |
13.5 | 1520 | 1560 | 517 | 6517 | 1196 | 399 | 1500 | 2500 | 3000 | 18472 | 9236 | |||||||
16.5 | 1520 | 1560 | 524 | 6524 | 1189 | 645 | 1500 | 3000 | 3500 | 19234 | 12055 | |||||||
19.5 | 1520 | 1560 | 522 | 6522 | 1191 | 647 | 1500 | 3000 | 3500 | 20000 | 14082 | |||||||
22.5 | 1520 | 1560 | 517 | 6517 | 1196 | 652 | 1500 | 4000 | 4500 | 20986 | 17366 | |||||||
25.5 | 1520 | 1560 | 522 | 6522 | 1191 | 749 | 1500 | 4000 | 4500 | 21964 | 20067 | |||||||
28.5 | 1520 | 1560 | 500 | 6500 | 1213 | 735 | 1500 | 4500 | 5000 | 22437 | 24556 | |||||||
31.5 | 1520 | 1560 | 517 | 6517 | 1208 | 732 | 1500 | 4500 | 5000 | 23204 | 27055 |
QD 型電動雙梁橋式起重機 技術參數表
起重量 |
跨度 |
起升高度 |
工作級別 |
大車速度 |
小車速度 |
起升速度 |
主要尺寸
|
最大輪壓 | 整機重量 |
整機功率 |
||||||
A1 | A2 | C | H | b | W | L | ||||||||||
t | m | m | FEM/ISO | m/min | m/min | m/min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | Kw |
20 | 10.5 | 10 | 2m/A5 | 0~50變頻 | 0~30變頻 | 0~5變頻 | 1515 | 1390 | 582 | 6582 | 263 | 2500 | 3000 | 11232 | 6103 | 29.4 |
13.5 | 1515 | 1390 | 582 | 6582 | 363 | 2500 | 3000 | 11842 | 7275 | |||||||
16.5 | 1515 | 1390 | 582 | 6582 | 465 | 3000 | 3500 | 12404 | 8742 | |||||||
19.5 | 1515 | 1390 | 582 | 6582 | 563 | 3000 | 3500 | 13072 | 11416 | |||||||
22.5 | 1515 | 1390 | 582 | 6582 | 713 | 4000 | 4500 | 13805 | 13894 | |||||||
25.5 | 1515 | 1390 | 580 | 6580 | 715 | 4000 | 4500 | 14619 | 16287 | |||||||
28.5 | 1515 | 1390 | 580 | 6580 | 815 | 4500 | 5000 | 15617 | 20054 | 31.6 | ||||||
31.5 | 1515 | 1390 | 580 | 6580 | 882 | 4500 | 5000 | 15785 | 21921 | |||||||
32 | 10.5 | 10 | 2m/A5 | 0~50變頻 | 0~30變頻 | 0~5變頻 | 1520 | 1560 | 520 | 6520 | 202 | 2500 | 3000 | 17508 | 7604 | 45.9 |
13.5 | 1520 | 1560 | 517 | 6517 | 399 | 2500 | 3000 | 19472 | 9236 | |||||||
16.5 | 1520 | 1560 | 524 | 6524 | 645 | 3000 | 3500 | 19234 | 12055 | |||||||
19.5 | 1520 | 1560 | 522 | 6522 | 647 | 3000 | 3500 | 20000 | 14082 | |||||||
22.5 | 1520 | 1560 | 517 | 6517 | 652 | 4000 | 4500 | 20986 | 17366 | |||||||
25.5 | 1520 | 1560 | 522 | 6522 | 749 | 4000 | 4500 | 21964 | 20067 | |||||||
28.5 | 1520 | 1560 | 500 | 6500 | 735 | 4500 | 5000 | 22437 | 24556 | |||||||
31.5 | 1520 | 1560 | 517 | 6517 | 732 | 4500 | 5000 | 23204 | 27055 | |||||||
50 | 16.5 | 10 | 2m/A5 | 0~50變頻 | 0~30變頻 | 0~4.5變頻 | 1570 | 1570 | 526 | 9474 | 734 | 5930 | 7370 | 18752 | 25110 | 81.6 |
19.5 | 1570 | 1570 | 524 | 9476 | 837 | 5930 | 7370 | 19460 | 29201 | |||||||
22.5 | 1570 | 1570 | 519 | 9481 | 742 | 5930 | 7480 | 20256 | 34553 | |||||||
25.5 | 1570 | 1570 | 404 | 9596 | 717 | 5930 | 7480 | 21384 | 43048 | |||||||
28.5 | 1570 | 1570 | 406 | 9594 | 917 | 5930 | 8540 | 22007 | 47433 | |||||||
31.5 | 1570 | 1570 | 404 | 9596 | 922 | 5930 | 8540 | 23253 | 57453 | |||||||
63 | 16.5 | 10 | 2m/A5 | 0~50變頻 | 0~30變頻 | 0~3.6變頻 | 1670 | 1670 | 524 | 9476 | 587 | 5330 | 7480 | 18752 | 25110 | 81.6 |
19.5 | 1670 | 1670 | 522 | 9478 | 837 | 5330 | 7480 | 19460 | 29201 | |||||||
22.5 | 1670 | 1670 | 519 | 9481 | 842 | 5330 | 7480 | 20256 | 34553 | 88.4 | ||||||
25.5 | 1670 | 1670 | 404 | 9596 | 914 | 5930 | 8540 | 21384 | 43048 | |||||||
28.5 | 1670 | 1670 | 404 | 9596 | 917 | 5930 | 8540 | 22007 | 47443 | |||||||
31.5 | 1670 | 1670 | 394 | 9606 | 922 | 5930 | 8540 | 23253 | 57453 | |||||||
80 | 16.5 | 10 | 2m/A5 | 0~50變頻 | 0~30變頻 | 0~5變頻 | 1900 | 1900 | 386 | 9614 | 762 | 5930 | 8550 | 25858 | 34693 | 92 |
19.5 | 1900 | 1900 | 384 | 9616 | 914 | 5930 | 8550 | 26805 | 39655 | |||||||
22.5 | 1900 | 1900 | 379 | 9621 | 914 | 5930 | 8550 | 27669 | 44708 | |||||||
25.5 | 1900 | 1900 | 382 | 9618 | 922 | 5930 | 8550 | 28636 | 51190 | |||||||
28.5 | 1900 | 1900 | 382 | 9618 | 922 | 6330 | 7750 | 30389 | 57544 | 97.4 | ||||||
31.5 | 1900 | 1900 | 384 | 9616 | 1367 | 6330 | 7750 | 31752 | 65536 | |||||||
100 | 16.5 | 10 | 2m/A5 | 0~50變頻 | 0~30變頻 | 0~4.2變頻 | 1950 | 1900 | 529 | 9471 | 467 | 5930 | 7250 | 29000 | 32806 | |
19.5 | 1950 | 1900 | 529 | 9471 | 622 | 5930 | 7250 | 30242 | 37782 | |||||||
22.5 | 1950 | 1900 | 527 | 9473 | 772 | 5930 | 7250 | 31459 | 43248 | |||||||
25.5 | 1950 | 1900 | 527 | 9473 | 927 | 5930 | 7250 | 32710 | 49353 | |||||||
28.5 | 1950 | 1900 | 527 | 9473 | 1027 | 6330 | 7750 | 34010 | 56856 | |||||||
31.5 | 1950 | 1900 | 527 | 9471 | 1222 | 6330 | 7750 | 35245 | 63241 |