Copyright? 臺州立核電力工程有限公司 版權所有 地址:浙江省三門縣健跳鎮 電話:0576‐83236566 浙ICP備18031698號 網站建設:中企動力臺州
PRODUCTS
Add:Lupu Industrial area, Lupu
Town,Yuhuan,Zhejiang, China.
Zip code:317600
Contacts:Mr.Fei Wang
Mob:86-13777627795
Tel:86-576-87497198
Fax:86-576-87497199
Email:export@heapevalve.com
Web:www.heapevalve.com
Yuhuan Heape Valve Co.,Ltd.
PRODUCTS
PRODUCTS
Scan it
Yuhuan Heape Valve Co.,Ltd.
Add:Lupu Industrial area, Lupu
Town,Yuhuan,Zhejiang, China.
Zip code:317600
Contacts:Mr.Fei Wang
Mob:86-13777627795
Tel:86-576-87497198
Fax:86-576-87497199
Email:export@heapevalve.com
Web:www.heapevalve.com
PRODUCTS
Add:Lupu Industrial area, Lupu
Town,Yuhuan,Zhejiang, China.
Zip code:317600
Contacts:Mr.Fei Wang
Mob:86-13777627795
Tel:86-576-87497198
Fax:86-576-87497199
Email:export@heapevalve.com
Web:www.heapevalve.com
Yuhuan Heape Valve Co.,Ltd.
PRODUCTS
地址:
郵箱:
郵箱:
浙江省臺州市黃巖區北城長塘
地址:浙江省三門縣健跳鎮
郵編:317109
電話:0576‐83236566
傳真:0576‐83236566
聯系人:18858638818(銷售)
郵箱:Leiyongqiang@li‐he.com.cn
臺州立核電力工程有限公司
PRODUCTS
產品中心
單梁標準凈空鋼絲繩電動葫蘆
(額定載荷:2t-20t)
1、高效率,最大限度利用空間;
2、精確定位,運行高效,提升物流效率;
3、安全可靠,運行監控,便于維修;
4、模塊化設計,維護成本低,完善的零配件服務。
單梁標準凈空鋼絲繩技術參數表
額定 載荷 (Kg) |
起升 高低 (m) |
起升 速度 (m/min) |
起升 功率 (kw) |
運行 速度 (m/min) |
運行 功率 (kw) |
起升工作 級別 FEM/ISO |
運行工作 級別 FEM/ISO |
H 尺寸 (mm) |
C 尺寸 (mm) |
適用軌寬 B(mm) |
2000 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 |
9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
3200 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 |
9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
5000 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 |
9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
6300 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 |
9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
8000 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
10000 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12500 | 6 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
9 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
15 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
16000 | 6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 |
9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
20000 | 6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 |
9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
8000 | 20 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
24 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
28 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
32 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
10000 | 20 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
24 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
28 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
32 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12500 | 20 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
24 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
28 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
32 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
單梁低凈空鋼絲繩電動葫蘆 技術參數表
額定 載荷 (Kg) |
起升 高低 (m) |
起升 速度 (m/min) |
起升 功率 (kw) |
運行 速度 (m/min) |
運行 功率 (kw) |
起升工作 級別 FEM/ISO |
運行工作 級別 FEM/ISO |
H 尺寸 (mm) |
C 尺寸 (mm) |
適用軌寬 B(mm) |
2000
|
6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 210 | 556 | 150~300 |
9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 210 | 556 | 150~300 | |
12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 210 | 556 | 150~300 | |
15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 210 | 556 | 150~300 | |
18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 210 | 556 | 150~300 | |
3200 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M5 | 260 | 596 | 200~350 |
9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M5 | 260 | 596 | 200~350 | |
12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M5 | 260 | 596 | 200~350 | |
15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M5 | 260 | 596 | 200~350 | |
18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M5 | 260 | 596 | 200~350 | |
5000
|
6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M5 | 260 | 596 | 200~350 |
9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M5 | 260 | 596 | 200~350 | |
12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M5 | 260 | 596 | 200~350 | |
15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M | 260 | 596 | 200~350 | |
18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M/M5 | 2M/M5 | 260 | 596 | 200~350 | |
6300 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 260 | 596 | 200~350 |
9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 260 | 596 | 200~350 | |
12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 260 | 596 | 200~350 | |
15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 260 | 596 | 200~350 | |
18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 260 | 596 | 200~350 | |
8000
|
6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 |
9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 | |
12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 | |
15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 | |
18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 | |
10000 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 |
9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 | |
12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 | |
15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 | |
18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 | |
12500
|
6 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 |
9 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 | |
12 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 | |
15 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 | |
18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 | |
16000 | 6 | 4-0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 400 | 920 | 300~450 |
9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 400 | 920 | 300~450 | |
12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 400 | 920 | 300~450 | |
15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 400 | 920 | 300~450 | |
18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 400 | 920 | 300~450 | |
20000
|
6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 400 | 920 | 300~450 |
9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 400 | 920 | 300~450 | |
12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 400 | 920 | 300~450 | |
15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 400 | 920 | 300~450 | |
18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 400 | 920 | 300~450 | |
8000 | 20 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 325 | 750 | 200~410 |